【產品名稱】 | MTG2系列手持式扭力測試儀 |
【所屬分類】 | 扭力測試儀 |
【產品型號】 | |
【市場價格】 | 面議/電詢 |
【產品品牌】 | motive |
【產品尺寸】 |
1.視頻展示
2.產品特點
◆多語言菜單:英語、西班牙語、法語、中文、德語、意大利語、韓語、日語;
◆采用三爪夾具,可靈活夾持各種物體來測試扭力;
符合人體工程學設計,防滑握把,重型金屬結構;
◆采用測量軸的軸承支撐,并增加測量的可靠性;
◆儀器可存儲1000個數(shù)據(jù),可導入電腦;
◆測量單位Lbf.in , kgf.cm ,N.m N.cm可供選擇;
◆內置實時時鐘能顯示實時時間和日期;
◆1.0~60秒自動清零或設置手動清零;
◆實時進度條顯示;
◆無線WiFi通信,數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)庫,mes管理(定制)。
3.技術參數(shù)
精度 | ±1% | |
顯示屏 | OLED屏(發(fā)光的OLED顯示屏在黑暗的地方高度可見的) | |
測量模式 | 峰值模式 | 力最大值 |
跟蹤模式 | 力變化實時顯示力值 | |
上下限的判定功能 | 設定在限制范圍內測量最高與最低的數(shù)值 | |
存儲容量 | 1000個數(shù)據(jù) | |
自動關機 | 可設定(5,10,30,60分鐘) | |
自動清除時間 | 可設定(01-60)自動清除測量值 | |
數(shù)據(jù)的輸出 | 有線:USB無線:WiFi(定制) | |
電池 | 鋰電池1.2V*3可充電電池(3000mAh) | |
充電時間/連續(xù)使用時間 | 4小時 /在全充電時間內連續(xù)使用約12小時以上 | |
電源 | AC 適配器(6V1.2A ) |
4.顯示說明
5.型號規(guī)格
型號 | 最大負荷 | 最小負荷 | ||||
Kgf.cm | N.m | Lbf.in | Kgf.cmN.m | N.m | Lbf.in | |
MTG2-1N.m | 10.00 | 1.000 | 8.68 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
MTG2-2N.m | 20.00 | 2.000 | 17.36 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
MTG2-5N.m | 50.00 | 5.000 | 43.40 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
MTG2-10N.m | 100.00 | 10.00 | 86.80 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
6.外形尺寸
主機尺寸
手柄尺寸
Copyright ? 2019-2024 www0df5.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2 技術支持:和眾互聯(lián)